Show /Ausstellung / Ort-Datum / Richter where-when-judge | Ergebnisse show-results | Berichte und Showfotos more: klick on the fotos | Erfolge unserer Hunde own show results in breed |
| | Wir bedanken uns bei allen Richtern für unseren tollen Erfolg in 2010
| |
| | 2010 | |
12.12.2010 CACIB Kassel KTR | | 17 Lhasa´s | Kyasma´s Chamandy V 2 Res. CAC VDH |
11.12.2010 CAC Kassel KTR nat. | | 16 Lhasa´s | Kyasma´s Chamandy V 1 CAC VDH + Res. CAC KTR
|
21.11.2010 Eurodogshow Kortrjik (Be) CACIB | | 27 Lhasa´s (7 x V & 20 x sg) | Kyasma´s Chamandy sg 1 |
30.10.2010 CACIB Hannover | | | Kyasma´s Chamandy sg 1
|
17.10.2010 CAC Unna ILT | | | Kji Tch´ung Tch´ung Diamyi-Kyasma V 1 CAC VDH/ILT |
16.10.2010 CAC Dortmund KTR nat. | | | Kyasma´s Chamandy V 1 CAC VDH |
15.10.2010 CACIB Dortmund BS KTR | | | Kyasma´s Chamandy V 1 CAC VDH |
26.09.2010 CAC Eslohe KTR | | | Kyasma´s Chamandy V 2 Res. VDH |
25.09.2010 Klubschau KTR | | | Kyasma´s Chamandy V 3 |
04.09.2010 CACIB Luxembourg | | | Kyasma´s Chamandy V 1 CAC |
08.08.2010 CACIB Ludwigshafen ILT | | | Kyasma´s Chamandy V 1 CAC VDH/ILT & CACIB & Rheinland - Pfalz - Sieger |
14.06.2010 CACIB Erfurt KTR | | | Tch´ung Tch´ung Imchi Kyasma V 1 CAC VDH |
13.06.2010 CAC Erfurt KTR nat. | | | Tch´ung Tch´ung Imchi Kyasma V 1 CAC VDH/KTR & B.H. (BOS) |
24.05.2010 CAC Saarbrücken KTR nat | | | Kyasma´s Chamandy V 1 Jgd.CAC VDH/KTR bester Jugend & Kji Tch´ung Tch´ung Imchi Kyasma sg 2 |
23.05.2010 CACIB Saarbrücken KTR | | | Kyasma´s Chamandy V 1 Jgd.CAC VDH/KTR & Kji Tch´ung Tch´ung Imchi Kyasma V 1 CAC VDH/KTR + CACIB |
09.05.2010 CAC Dortmund KTR nat. | | | Kyasma´s Chamandy V 1 Jgd.CAC VDH/KTR |
08.05.2010 CACIB Dortmund (ES) ILT | | | Kyasma´s Chamandy V 3 |
25.04.2010 CACIB Lingen KTR | | | Kji Tch´ung Tch´ung Imchi Kyasma V 2 Res. CAC VDH/ KTR + Res. CACIB |
10.03.2010 CAC Grasellenbach | Fotos/Ergebnisse 23 Lhasa´s | | Kyasma´s Chamandy V 1 & Kji Tch ´ung Tch´ung Imchi-Kyasma V 2 |
28.03.2010 CACIB Luxembourg | 37 Lhasa´s | | Kyasma´s Chamandy V 4 & Kji Tch´ung Tch´ung Imchi-Kyasma V 3 |
13.03.2010 CACIB Offenburg KTR | Fotos/Ergebnisse 26 Lhasa´s | | Kji Tch´ung Tch´ung Imchi - Kyasma V 1 CAC + CACIB + B.H.+ Ortenau - Sieger & Kyasma´s Chamandy V 1 CAC + Ortenau - Jugendsieger |
21.02.2010 CAC Recklinghausen ILT | | | Kyasma´s Chamandy V 1 CAC /VDH 3. PLATZ Jgd.BIS & Kji Tch´ung Tch´ung Imchi-Kyasma V 2 Res.CAC/VDH |
31.01.2010 CAC Castrop - Rauxel | | | Kji Tch´ung Tch´ung Imchi-Kyasma V 1 CAC KTR/VDH & kyasma´s chamandy v 1 cac ktr/vdh + b.h. + bob |
16.01.2010 CACIB Nürnberg | | | Kji Tch´ung Tch´ung Imchi-Kyasma V 2 & Kyasma´s Chamandy V 1 CAC KTR/VDH + B.H. |
2010 |
05.12.2009 CAC Kassel nat. | | | Kji Tch´ung Tch´ung Imchi-Kyasma V 2 res. CAC |
15.11.2009 CAC Friedrichshafen nat. | | | Kji Tch´ung Tch´ung Imchi-Kyasma V 1 CAC & Friedrichshafen-Jugendsieger |
14.11.2009 CACIB Friedrichshafen | | Fotos hier | Kji Tch´ung Tch´ung Imchi-Kyasma V 1 Jgd.CAC & Bodensee-Jugendsieger |
01.11.2009 CACIB Hannover | | | Kji Tch´ung Tch´ung Imchi-Kyasma V 1 Jgd.CAC & Beste Hündin |
17.10.2009 CAC Dortmund nat. | | | Kji Tch` ung Tch´ung Imchi - Kyasma sg 4 & Kyasma´s Chyka vv |
16.10.2009 CACIB Dortmund Bundessieger | | | Kji Tch` ung Tch´ung Imchi - Kyasma V 2 Res.CAC & Kyasma`s Chamandy vv 2 |
05.09.2009 CACIB Luxembourg | | | Kji Tch´ung Tch´ ung Imchi - Kyasma V 2 & Kyasma´s Chamandy 1.Platz + Best Baby |
CAC Etzbach | | | Kji Tch´ung Tch´ung Imchi - Kyasma V 1 CAC + 3. Platz Jgd.BIS Kyasma´s Chamandy 2. Platz Baby |
CAC Offenthal | | | Kji Tch´ung Tch´ung Imchi-Kyasma - V 1 Jgd. CAC + Jgd. BIS Kyasma´s Chamany Baby BIS |
CACIB Ludwigshafen | | | Kji Tch´ung Tch´ung Imchi - Kyasma - V 1 Jgd. CAC Best Jugendhund + Rheinland - Pfalz - Jugendsieger |
CAC Meisdorf | | | Kji Tch´ung Tch´ung Imchi - Kyasma - V 2 R.Jgd. CAC |
CAC Meisdorf | | | Kji Tch´ungTtch´ung Imchi - Kyasma V 2 R.Jgd. CAC |
CAC Olpe | | | Kji Tch´ung Tch´ung Imchi - Kyasma sg 2 |
CACIB Erfurt - 14.06.2009 | | | Kji Tch´ung Tch´ung Diamyi - Kyasma V 1 CAC + CACIB + BH + Landessieger Thüringen 2009 |
nat. CAC Erfurt - 13.06.2009 | | | Kji Tch´ung Tch´ung Diamyi - Kyasma - V 1 CAC + BH + Landessiegerin Thüringen 2009 |
CACIB Dortmund- Europasieger | | | Kji Tch´ung Tch´ung Diamyi - Kyasma V 2 R CAC |
CAC Unna - Königsborn | | | Kji Tch´ung Tch´ung Diamyi - Kyasma V 1 CAC ILT/VDH |
CAC Krumbach 05.04.2009 | | | Kji Tch´ung Tch´ung Diamyi - Kyasma V 1 CAC ILT/VDH |
CACIB Luxemburg 29.03.2009 | | | Kji Tch´ung Tch´ung Diamyi-Kyasma V 1 CAC Kji Tch´ung Tch´ung Imchi-Kyasma VV 1 Best Jüngstenklasse |
CACIB Offenburg 14.03.2009 | | | Kji Tch´ung Tch´ung Diamyi-Kyasma V 3 |
CAC Erfurt 01.03.2009 | | | Kji Tch´ung Tch´ung Diamyi -Kyasma V 1 Jgd.CAC ILT/VDH Kji Tch´ung Tch´ung Imchi-Kyasma vv 1 |
CAC Rheinberg 14.02.2009 | | | Kji Tch´ung Tch´ung Diamyi-Kyasma V 3 |
nat. CAC Castrop-Rauxel 01.02.2009 | | | Kji Tch´ung Tch´ung Diamyi-Kyasma V 1 Res. CAC KTR/VDH |
CACIB Nürnberg 17.01.2009 | | | Kji Tch´ung Tch´ung Diamyi-Kyasma V 2 R Jgd. CAC KTR/VDH |
2009 |
nat. CAC Kassel 07.12.2008 | | | Kji Tch`ung Tch`ung Diamyi V 2 R.Jgd. CAC KTR/VDH |
CACIB Kassel 06.12.2008 | | | Kji Tch`ung Tch`ung Diamyi V 1 Jgd. CAC CTA/VDH |
CAC ILT Olpe 23.11.2008 | | | Kji Tch`ung Tch`ung Diamyi V 1 Jgd. CAC ILT & Beste Hündin |
CACIB Bundessieger Dortmund 19.10.2008 | | | Kji Tch`ung Tch`ung Diamyi V2 R.Jgd.CAC KTR/VDH |
CAC ILT Unna 18.10.2008 | | | Kji Tch`ung Tch`ung Diamyi V2 R.Jgd.CAC ILT |
Nationale Dortmund 17.10.2008 | | | Kji Tch`ung Tch`ung Diamyi V 3 |
Clubschau KTR Eslohe 04.10.2008 | | | Kji Tch`ung Tch`ung Diamyi V |
CAC KTR Eslohe 05.10.2008 | | | Kji Tch`ung Tch`ung Diamyi V 2 R.Jgd.CAC KTR |
CACIB Luxemburg 06.09.2008 | | | Kji Tch`ung Tch`ung Diamyi V 1 Lux.Jgd.Champion |
CAC CTA Etzbach 10.08.2008 | | | Kji Tch`ung Tch`ung Diamyi V 1 BH + BOB * Jgd. CAC CTA |
CAC Cloppenburg Samstag | | | Kji Tch`ung Tch`ung Diamyi V 2 Res.Jgd. CAC KTR |
CAC KTR Meisdorf | | | Kji Tch`ung Tch`ung Diamyi Verspr.2
|
CAC KTR Meisdorf | | | Kji Tch`ung Tch`ung Diamyi VV 1
|
CAC Unna Königsborn ILT | | | Kji Tch`ung Tch`ung Diamyi Jüngstekl. erhielt den 1. Platz mit VV
|
CACIB Europasieger Dortmund ILT | | | Kji Tch´ung Tch´ung Diamyi nicht bewertet |
CAC Glauchau | | | Kji Tch´ung Tch´ung Diamyi 3. Platz Babyklasse |
2008 |